<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gevleugelde Woorden</title>
	<atom:link href="http://gevleugeldewoorden.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gevleugeldewoorden.nl</link>
	<description>Gevleugelde Woorden van Diana den Held</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 14:30:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tweets deze week (2012-01-28)</title>
		<link>http://gevleugeldewoorden.nl/tweets-deze-week-2012-01-28/</link>
		<comments>http://gevleugeldewoorden.nl/tweets-deze-week-2012-01-28/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 14:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diana den Held</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tweets van deze week]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gevleugeldewoorden.nl/tweets-deze-week-2012-01-28/</guid>
		<description><![CDATA[@jeroenvincent Grappig! Ik ben nog bij de opening van zo&#039;n Sortiva sorteer installatie met Michael geweest http://t.co/Jv3sviaD # Goed stuk over elektrische auto&#039;s bij Bright! http://t.co/wLPhehI8 # Oh, ik ben er wat laat mee, maar wat is ie leuk zeg, dat initiatief voor Het Nieuwe Vloeken &#8211; Retroschelden http://t.co/rIUfFiak *thumbs* ! # Powered by Twitter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gevleugeldewoorden.nl/tweets-deze-week-2012-01-28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tweets deze week (2012-01-07)</title>
		<link>http://gevleugeldewoorden.nl/tweets-deze-week-2012-01-07/</link>
		<comments>http://gevleugeldewoorden.nl/tweets-deze-week-2012-01-07/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 14:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diana den Held</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tweets van deze week]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gevleugeldewoorden.nl/tweets-deze-week-2012-01-07/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; euh. En 1 TB aan data kwijt dus. Zo kun je jezelf ook bezig houden. # Verder ben ik gestruikeld over kabeltje v.e. externe harde schijf. Kabeltje schoot los, schijf nu dood. Wil geformatteerd worden. Bizar. # Gaaf zeg, die elektrische auto (OSCar) in de Dakar! &#8230; Ondersteund door de Letse regering. Pretty cool. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gevleugeldewoorden.nl/tweets-deze-week-2012-01-07/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tweets deze week (2011-12-24)</title>
		<link>http://gevleugeldewoorden.nl/tweets-deze-week-2011-12-24/</link>
		<comments>http://gevleugeldewoorden.nl/tweets-deze-week-2011-12-24/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 14:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diana den Held</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tweets van deze week]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gevleugeldewoorden.nl/tweets-deze-week-2011-12-24/</guid>
		<description><![CDATA[Ik hoor ze grommen! Jij? http://t.co/2d1LLths # Mooi project 360 graden view over rotterdam, waarbij je van dak naar dak kunt &#8216;springen&#8217; voor een andere view http://t.co/YAHJ6PRg # @HearWimpy haha, vast! Let&#8217;s meet in 2012! # Wat een prachtige, creatieve campagne van Amnesty International http://t.co/cRSAL6xE CHAPEAU! # @erikvank Afval verbranden is al dom. Maar afval [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gevleugeldewoorden.nl/tweets-deze-week-2011-12-24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tweets deze week (2011-12-17)</title>
		<link>http://gevleugeldewoorden.nl/tweets-deze-week-2011-12-17/</link>
		<comments>http://gevleugeldewoorden.nl/tweets-deze-week-2011-12-17/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 14:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diana den Held</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tweets van deze week]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gevleugeldewoorden.nl/tweets-deze-week-2011-12-17/</guid>
		<description><![CDATA[Opvallend zinnetje in FD http://t.co/cAgxl1Op &#8220;In Lissabon betaalt ongeveer een kwart van de inwoners minder dan € 50 huur per maand.&#8221; # @boswachterrob # @boswachterrob Dat http://t.co/7mevWYKG zijn inderdaad geen leuke kerstpakketjes en daar zou ik zéker ook geen reclame voor maken # @Gerbrandy Ik ga trouwens de komende 3 maanden de diepte in v.w.b. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gevleugeldewoorden.nl/tweets-deze-week-2011-12-17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De vele altaren in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in Antwerpen</title>
		<link>http://gevleugeldewoorden.nl/de-vele-altaren-in-de-onze-lieve-vrouwekathedraal-in-antwerpen/</link>
		<comments>http://gevleugeldewoorden.nl/de-vele-altaren-in-de-onze-lieve-vrouwekathedraal-in-antwerpen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 19:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diana den Held</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gevleugelde Woorden]]></category>
		<category><![CDATA[geschiedenis]]></category>
		<category><![CDATA[religie]]></category>
		<category><![CDATA[symboliek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gevleugeldewoorden.nl/?p=3916</guid>
		<description><![CDATA[We zijn gewend aan 1 altaar, of een handvol altaren in kerken en kathedralen tegenwoordig. Maar dat is niet altijd zo geweest! Een mooi voorbeeld vond ik in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in Antwerpen. In de tijd van de gilden en ambachten, die ieder hun eigen altaar hadden, stonden er verspreid over de kathedraal  ooit 57 vaste altaren. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gevleugeldewoorden.nl/de-vele-altaren-in-de-onze-lieve-vrouwekathedraal-in-antwerpen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tweets deze week (2011-12-10)</title>
		<link>http://gevleugeldewoorden.nl/tweets-deze-week-2011-12-10/</link>
		<comments>http://gevleugeldewoorden.nl/tweets-deze-week-2011-12-10/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 14:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diana den Held</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tweets van deze week]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gevleugeldewoorden.nl/tweets-deze-week-2011-12-10/</guid>
		<description><![CDATA[Oef, dat artikel van @IkeGreenpeace over de huidige stand van zaken in Fukushima liegt er niet om http://t.co/IJjLRM3K # @moosterveld mooi! ik ken i.e.g. het gevoel van blote voeten op asfalt op een midzomerdag&#8230; daar valt iets positiefs mee te doen # Ook heel mooi Betrand Russell: &#8216;&#8230; because the rulers of the world are [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gevleugeldewoorden.nl/tweets-deze-week-2011-12-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sheela Na Gig</title>
		<link>http://gevleugeldewoorden.nl/sheela-na-gig/</link>
		<comments>http://gevleugeldewoorden.nl/sheela-na-gig/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 16:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diana den Held</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gevleugelde Woorden]]></category>
		<category><![CDATA[religie]]></category>
		<category><![CDATA[symboliek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gevleugeldewoorden.nl/?p=3908</guid>
		<description><![CDATA[Een van de opvallendste beelden die je op of in een kerk (vooral in Ierland en in de UK) kunt vinden is de Sheela Na Gig. Het zijn vrouwfiguren met overdreven grote vulva&#8217;s, die ze vaak ook nog met twee handen tegelijk opengesperd houden. De bekendste Sheela is waarschijnlijk de Sheela na Gig in Kilpeck, Herefordshire (UK), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gevleugeldewoorden.nl/sheela-na-gig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tweets deze week (2011-12-03)</title>
		<link>http://gevleugeldewoorden.nl/tweets-deze-week-2011-12-03/</link>
		<comments>http://gevleugeldewoorden.nl/tweets-deze-week-2011-12-03/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 13:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diana den Held</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tweets van deze week]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gevleugeldewoorden.nl/tweets-deze-week-2011-12-03/</guid>
		<description><![CDATA[Haha, een C2C gecertificeerd skateboard, dat had ik even helemaal gemist http://t.co/1gB8j1hM # Niemand die iets weet over asfalt en zonne-energie?? (zie voorgaande tweets) # &#8230; nooit funding losgekregen om ermee verder te gaan. Maar er zullen meer van dit soort initiatieven zijn. Iemand die daar iets over weet? # Ooit schreef ik voor Bright [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gevleugeldewoorden.nl/tweets-deze-week-2011-12-03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tweets deze week (2011-11-26)</title>
		<link>http://gevleugeldewoorden.nl/tweets-deze-week-2011-11-26/</link>
		<comments>http://gevleugeldewoorden.nl/tweets-deze-week-2011-11-26/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 13:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diana den Held</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tweets van deze week]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gevleugeldewoorden.nl/tweets-deze-week-2011-11-26/</guid>
		<description><![CDATA[Toch wel veel werk zo&#039;n bijeenkomst met Michael organiseren @ RSM. En dan neem ik me ook nog spontaan voor om het elke 3 maanden te doen :S # @samuelrieder There&#039;s a C2C master track at Twente University and we are currently developing the C2C chair program at Erasmus University. # @micowico @Stamster Was natuurlijk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gevleugeldewoorden.nl/tweets-deze-week-2011-11-26/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tweets deze week (2011-11-19)</title>
		<link>http://gevleugeldewoorden.nl/tweets-deze-week-2011-11-19/</link>
		<comments>http://gevleugeldewoorden.nl/tweets-deze-week-2011-11-19/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 13:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diana den Held</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tweets van deze week]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gevleugeldewoorden.nl/tweets-deze-week-2011-11-19/</guid>
		<description><![CDATA[@HemelsAdvies wetterskip fryslan een van de partners, dus dat zit wel goed # @WendyBosch komt een nieuwe gelegenheid, no worries # Met prof. Dr. Michael Braungart en prins Willem Alexander in Sneek. http://t.co/deaYb9iX # Charmante video over papier maken in nepal http://t.co/6xhq3Zzr #  @SiebeBosch Leuke video inderdaad, ik heb &#8216;m even doorgezet naar de projectleider [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gevleugeldewoorden.nl/tweets-deze-week-2011-11-19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

